PL: az Arsenal legyőzte hazai pályán a Liverpoolt
Az angol Premier League 36. fordulójában az Arsenal 2–1-re legyőzte hazai pályán a már bajnok Liverpoolt, ami azt jelenti, hogy a vendégcsapat már nem tudja megdönteni a liga pontrekordját.
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Arsenal–Liverpool 2–1 (Lacazette 32., Nelson 44., ill. Mané 20.)
A meccs összefoglalóját ide kattintva lehet elolvasni.
1. Liverpool | 36 | 30 | 3 | 3 | 77–29 | +48 | 93 |
2. Manchester City | 36 | 24 | 3 | 9 | 93–35 | +58 | 75 |
3. Chelsea | 36 | 19 | 6 | 11 | 64–49 | +15 | 63 |
4. Leicester City | 35 | 17 | 8 | 10 | 65–36 | +29 | 59 |
5. Manchester United | 35 | 16 | 11 | 8 | 61–35 | +26 | 59 |
6. Wolverhampton | 36 | 14 | 14 | 8 | 49–38 | +11 | 56 |
7. Tottenham | 36 | 15 | 10 | 11 | 57–46 | +11 | 55 |
8. Sheffield United | 35 | 14 | 12 | 9 | 38–34 | +4 | 54 |
9. Arsenal | 36 | 13 | 14 | 9 | 53–45 | +8 | 53 |
10. Burnley | 36 | 14 | 9 | 13 | 41–48 | –7 | 51 |
11. Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | 41–52 | –11 | 45 |
12. Southampton | 35 | 13 | 6 | 16 | 45–58 | –13 | 45 |
13. Newcastle | 36 | 11 | 10 | 15 | 37–55 | –18 | 43 |
14. Crystal Palace | 35 | 11 | 9 | 15 | 30–45 | –15 | 42 |
15. Brighton & Hove Albion | 35 | 8 | 12 | 15 | 36–52 | –16 | 36 |
16. West Ham | 35 | 9 | 7 | 19 | 44–59 | –15 | 34 |
17. Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | 33–54 | –21 | 34 |
18. Bournemouth | 36 | 8 | 7 | 21 | 37–62 | –25 | 31 |
19. Aston Villa | 35 | 8 | 6 | 21 | 38–65 | –27 | 30 |
20. Norwich City | 36 | 5 | 6 | 25 | 26–68 | –42 | 21 |
NemzetiSport.hu