Sport

La Liga: korai góllal tört meg a Sociedad rossz sorozata

A Real Sociedad hamar előnybe került az Athletic Bilbao otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 16. fordulójában, és Portu találata győzelmet is ért az évet a harmadik helyen záró vendégeknek.

A korai gól győzelmet ért a Sociedadnak (Fotó: AFP)

A Sociedadnak nagy szüksége volt a sikerélményre, ugyanis ezt megelőzően hat fordulón keresztül is nyeretlen volt a ligában, három döntetlen után a legutóbbi három bajnokin kikapott. Beszédes adat, hogy a középmezőnyben tanyázó Bilbaónak hazai pályán kaput eltaláló lövése sem volt.

Az Osasuna Rubén Martínez kiállítása miatt már a 8. percben emberhátrányba került az Alavés ellen, s bár a pamplonai együttes megszerezte a vezetést, a vendégek Lucas Pérez tizenegyesével legalább az egyik pontot megmentették.

SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Real Sociedad 0–1
(Portu 5.)
Osasuna–Alavés 1–1 (R. Torres 67., ill. Lucas Pérez 75. – 11-esből)
Kiállítva: Rubén Martínez (8., Osasuna)

AZ ÁLLÁS
1. Atlético Madrid 14 11 2 1 27–5 +22 35
2. Real Madrid 16 10 3 3 28–15 +13 33
3. Real Sociedad 17 8 5 4 26–12 +14 29
4. Sevilla 14 8 2 4 17–10 +7 26
5. Villarreal 16 6 8 2 20–16 +4 26
6. Barcelona 15 7 4 4 29–15 +14 25
7. Granada 15 7 3 5 19–23 –4 24
8. Celta Vigo 16 6 5 5 22–22 0 23
9. Cádiz 16 5 4 7 11–20 –9 19
10. Betis 16 6 1 9 19–30 –11 19
11. Levante 15 4 6 5 20–21 –1 18
12. Athletic Bilbao 16 5 3 8 18–19 –1 18
13. Deportivo Alavés 16 4 6 6 14–18 –4 18
14. Getafe 15 4 5 6 12–16 –4 17
15. Elche 14 3 7 4 13–17 –4 16
16. Eibar 16 3 7 6 12–16 –4 16
17. Valencia 16 3 6 7 22–24 –2 15
18. Valladolid 16 3 6 7 15–24 –9 15
19. Osasuna 15 3 4 8 14–24 –10 13
20. Huesca 16 1 9 6 14–25 –11 12

NemzetiSport.hu