NB II: a Szeged munkaügyi pert indít Dragan Vukmir miatt
V. J. 2022.04.16 11:47
Frissítve: 2022.04.16 11:53
Mint arról korábban beszámoltunk, Dragan Vukmir irányította a DVTK labdarúgócsapatát a Tiszakécske elleni NB II-es bajnoki mérkőzésen – a DVTK szerint jogszerűen. Az edző korábbi munkaadója, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia úgy véli, a szerződésbontással kapcsolatos jogviszony még nem rendeződött, emiatt a klub hivatalos honlapján közölte, munkaügyi pert indít.
|
Dragan Vukmir rendhagyó klubváltása nyomán pert indít a Szeged (Fotó: Török Attila, archív) |
„Az elmúlt hét közleményei és eseményei után klubunk vezetősége továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy az egykori vezetőedzőnk jogszerűtlenül járt el a munkaviszonyának felmondása során. Ezért klubunk a munkaügyi per megindítása mellett döntött” – írta közelményében a Szeged-Csanád Grosics Akadémia.
1. Vasas FC | 32 | 21 | 8 | 3 | 61–18 | +43 | 71 |
2. Diósgyőri VTK | 32 | 18 | 8 | 6 | 52–36 | +16 | 62 |
3. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 32 | 17 | 8 | 7 | 56–24 | +32 | 59 |
4. Kecskeméti TE | 32 | 17 | 8 | 7 | 55–32 | +23 | 59 |
5. BFC Siófok | 32 | 13 | 12 | 7 | 34–30 | +4 | 51 |
6. Szombathelyi Haladás | 32 | 13 | 7 | 12 | 32–26 | +6 | 46 |
7. Pécsi MFC | 32 | 12 | 9 | 11 | 35–29 | +6 | 45 |
8. Nyíregyháza Spartacus | 32 | 12 | 9 | 11 | 39–42 | –3 | 45 |
9. Soroksár SC | 32 | 11 | 9 | 12 | 57–54 | +3 | 42 |
10. Tiszakécske | 32 | 12 | 5 | 15 | 39–53 | –14 | 41 |
11. ETO FC Győr | 32 | 11 | 8 | 13 | 40–41 | –1 | 41 |
12. Szentlőrinc SE | 32 | 9 | 12 | 11 | 33–40 | –7 | 39 |
13. FC Ajka | 32 | 10 | 8 | 14 | 41–46 | –5 | 38 |
14. Dorogi FC | 32 | 10 | 6 | 16 | 30–48 | –18 | 36 |
15. Békéscsaba 1912 Előre | 32 | 8 | 12 | 12 | 46–57 | –11 | 36 |
16. Budafoki MTE | 32 | 9 | 8 | 15 | 34–43 | –9 | 35 |
17. Budaörs | 32 | 7 | 12 | 13 | 35–50 | –15 | 33 |
18. FC Csákvár | 32 | 7 | 11 | 14 | 45–53 | –8 | 32 |
19. III. Kerületi TVE | 32 | 7 | 10 | 15 | 29–50 | –21 | 31 |
20. Szolnoki MÁV FC | 32 | 6 | 10 | 16 | 27–48 | –21 | 28 |
2022.04.15 12:25:22
Labdarúgó NB II
LENDVAI MARTIN
A BMTE visszavágott az őszi 1–0-s vereségért és magabiztosan győzte le az ETO-t.
2022.04.08 21:01:37
Labdarúgó NB II
VÖRÖS SÁNDOR
A Siófok Nikházi révén a nyolcadik percben eldöntötte a három pont sorsát, a III. Kerület sorozatban negyedik bajnokiját veszítette el.
2022.04.08 21:01:37
Labdarúgó NB II
NYITRAY ANDRÁS
A KTE sáfárkodott jobban helyzeteivel, így nagy különbséggel győzte le a Békéscsabát.
2022.04.10 01:40:58
Labdarúgó NB II
VARGA BALÁZS
Megszakította nyolcmeccses nyeretlenségi sorozatát a Szolnok.
2022.04.10 01:46:56
Labdarúgó NB II
HORVÁTH GÁBOR
Sejben Viktor gólja döntött, a Haladás ismét egygólos vereséget szenvedett.
NemzetiSport.hu