BelföldSport

NFL: a Bills kiütötte a Jaguarst, a Commanders Cincinnatiben nyert

A Buffalo Bills hazai pályán kiütéses, 47–10-es győzelmet aratott a Jacksonville Jaguars ellen, míg a Cincinnati Bengals szintén hazai környezetben nem bírt a remeklő újonc irányító, Jayden Daniels vezette Washington Commandersszel, amely 38–33-ra nyert a profi amerikaifutball-liga (NFL) 3. fordulójának hétfői játéknapján.

Az első két meccsét megnyerő Bills esélyt sem hagyott a két vereséggel rajtoló Jaguarsnak, ugyanis a házigazda támadóegysége Josh Allen vezérletével brillírozott és lényegében már a félidőre eldöntötte a lényegi kérdéseket, ugyanis egy futott hatpontos mellett az irányító négy touchdown-passzt is adott. S bár egy extra pontot kihagyott a Bills, a Jags az első két negyedben csupán egy mezőnygólig jutott. 34–3

A második játékrészre visszavett a Buffalo, a Jacksonville egy TD-vel valamelyest kozmetikázott, de erre még volt válaszuk a hazaiaknak, akik két mezőnygóllal és egy futott TD-vel nagyon simán, 47–10-re győztek, s 3–0-s mérleggel indították az új idényt.

A Bills irányítója, Josh Allen 30/23-as passzmutatóval, 263 yarddal és négy TD-vel, eladott labda nélkül zárt, ráadásul hat próbálkozásból még 44 yardot futva is hozzátett a sikerhez. James Cook is elemében volt, hiszen 39 yardot és egy TD-t futott, ráadásul négy elkapásból még 48 yardot tett hozzá csapata teljesítményéhez, ezzel szemben a Jagsnél Trevor Lawrence-nek 38 passzkísérletéből mindössze 21 volt sikeres 178 yardért – egy-egy TD és interception mellett.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG! 

Jóval kiélezetettebb csatát és a támadóegységek remeklését hozta a Washington Commanders Cincinnati Bengals elleni idegenbeli mérkőzése, ugyanis a felek az egész mérkőzésen egyszer sem puntoltak!

A házigazda ugyan Joe Burrow remek passza után Ja’Marr Chase 41 yardos TD-jével előnybe került, de a Washingtonnak olyannyira volt válasza, hogy a félidőig az újonc irányító, Jayden Daniels vezetésével három futott touchdownig is eljutott (közte az irányító futott hatpontosával), miközben a Bengals csak három mezőnygólkísérletet tudott felmutatni, melyek közül kettőt tudott értékesíteni. 13–21

A fordulás után Jayden Daniels megszerezte NFL-karrierje első passzolt TD-jét is, majd hiába válaszolt erre két hatpontossal a Bengals, a negyedik negyedben egy hosszú támadás végén Terry McLaurin elkapott TD-jével 38–26-ra lépett el a Commanders.

A Bengalsnak két perce és 10 másodperce maradt, hogy csodát tegyen, s bár egy futott TD-vel még kozmetikázott az eredményen, így is 38–33-as vereséget szenvedett, s a 3. fordulóban már a harmadik vereségét szenvedte el.

A Washington irányítójának 23 passzából 21 talált társat 254 yardért és két TD-ért, ráadásul még 39 yardot futva is hozzátett, de remekelt a négy elkapásból 100 yarddal záró Terry McLaurin is, míg a Bengalsnak Joe Burrow 38/29-es passzmutatója, 324 yardja és három TD-je, illetve Ja’Marr Chase 118 elkapott yardja is kevés volt a győzelemhez. 

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
Buffalo Bills–Jacksonville Jaguars 47–10
Cincinnati Bengals–Washington Commanders 33–38

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
New York Jets–New England Patriots 24–3 

VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN JÁTSZOTTÁK
Cleveland Browns–New York Giants 15–21
Indianapolis Colts–Chicago Bears 21–16
Minnesota Vikings–Houston Texans 34–7
New Orleans Saints–Philadelphia Eagles 12–15
Pittsburgh Steelers–Los Angeles Chargers 20–10
Tampa Bay Buccaneers–Denver Broncos 7–26
Tennessee Titans–Green Bay Packers 17–30
Las Vegas Raiders–Carolina Panthers 22–36
Seattle Seahawks–Miami Dolphins 24–3
Arizona Cardinals–Detroit Lions 13–20
Dallas Cowboys–Baltimore Ravens 25–28
Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 27–24
Atlanta Falcons–Kansas City Chiefs 17–22

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 3 – 0 – 0 1.000 112–48 +64
2. New York Jets 2 – 1 – 0 0.667 67–52 +15
3. New England Patriots 1 – 2 – 0 0.333 39–57 –18
3. Miami Dolphins 1 – 2 – 0 0.333 33–72 –39
         
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Pittsburgh Steelers 3 – 0 – 0 1.000 51–26 +25
2. Cleveland Browns 1 – 2 – 0 0.333 50–67 –17
2. Baltimore Ravens 1 – 2 – 0 0.333 71–78 –7
4. Cincinnati Bengals 0 – 3 – 0 0.000 68–80 –12
         
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Houston Texans 2 – 1 – 0 0.667 55–74 –19
2. Indianapolis Colts 1 – 2 – 0 0.333 58–61 –3
3. Tennessee Titans 0 – 3 – 0 0.000 51–78 –27
3. Jacksonville Jaguars 0 – 3 – 0 0.000 40–85 –45
         
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 3 – 0 – 0 1.000 75–62 +13
2. Los Angeles Chargers 2 – 1 – 0 0.667 58–33 +25
3. Las Vegas Raiders 1 – 2 – 0 0.333 58–81 –23
3. Denver Broncos 1 – 2 – 0 0.333 52–46 +6
         
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Washington Commanders 2 – 1 – 0 0.667 79–88 –9
2. Philadelphia Eagles 2 – 1 – 0 0.667 70–63 +7
3. New York Giants 1 – 2 – 0 0.333 45–64 –19
3. Dallas Cowboys 1 – 2 – 0 0.333 77–89 –12
         
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Minnesota Vikings 3 – 0 – 0 1.000 85–30 +55
2. Green Bay Packers 2 – 1 – 0 0.667 75–61 +14
2. Detroit Lions 2 – 1 – 0 0.667 62–53 +9
4. Chicago Bears 1 – 2 – 0 0.333 53–57 –4
         
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. New Orleans Saints 2 – 1 – 0 0.667 103–44 +59
2. Tampa Bay Buccaneers 2 – 1 – 0 0.667 64–62 +2
3. Carolina Panthers 1 – 2 – 0 0.333 49–95 –46
3. Atlanta Falcons 1 – 2 – 0 0.333 49–61 –12
         
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Seattle Seahawks 3 – 0 – 0 1.000 73–43 +30
2. Arizona Cardinals 1 – 2 – 0 0.333 82–64 +18
3. Los Angeles Rams 1 – 2 – 0 0.333 57–91 –34
4. San Francisco 49ers 1 – 2 – 0 0.333 73–69 +4
         
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 3 – 0 – 0 1.000 75–62 +13
1. Pittsburgh Steelers 3 – 0 – 0 1.000 51–26 +25
1. Buffalo Bills 3 – 0 – 0 1.000 112–48 +64
4. Houston Texans 2 – 1 – 0 0.667 55–74 –19
5. Los Angeles Chargers 2 – 1 – 0 0.667 58–33 +25
5. New York Jets 2 – 1 – 0 0.667 67–52 +15
7. Las Vegas Raiders 1 – 2 – 0 0.333 58–81 –23
7. Denver Broncos 1 – 2 – 0 0.333 52–46 +6
7. Indianapolis Colts 1 – 2 – 0 0.333 58–61 –3
7. Cleveland Browns 1 – 2 – 0 0.333 50–67 –17
7. Baltimore Ravens 1 – 2 – 0 0.333 71–78 –7
7. New England Patriots 1 – 2 – 0 0.333 39–57 –18
7. Miami Dolphins 1 – 2 – 0 0.333 33–72 –39
14. Tennessee Titans 0 – 3 – 0 0.000 51–78 –27
14. Jacksonville Jaguars 0 – 3 – 0 0.000 40–85 –45
14. Cincinnati Bengals 0 – 3 – 0 0.000 68–80 –12
         
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Seattle Seahawks 3 – 0 – 0 1.000 73–43 +30
1. Minnesota Vikings 3 – 0 – 0 1.000 85–30 +55
3. New Orleans Saints 2 – 1 – 0 0.667 103–44 +59
3. Washington Commanders 2 – 1 – 0 0.667 79–88 –9
5. Tampa Bay Buccaneers 2 – 1 – 0 0.667 64–62 +2
5. Green Bay Packers 2 – 1 – 0 0.667 75–61 +14
5. Detroit Lions 2 – 1 – 0 0.667 62–53 +9
5. Philadelphia Eagles 2 – 1 – 0 0.667 70–63 +7
9. San Francisco 49ers 1 – 2 – 0 0.333 73–69 +4
9. Los Angeles Rams 1 – 2 – 0 0.333 57–91 –34
9. Arizona Cardinals 1 – 2 – 0 0.333 82–64 +18
9. Carolina Panthers 1 – 2 – 0 0.333 49–95 –46
9. Atlanta Falcons 1 – 2 – 0 0.333 49–61 –12
9. Chicago Bears 1 – 2 – 0 0.333 53–57 –4
9. New York Giants 1 – 2 – 0 0.333 45–64 –19
9. Dallas Cowboys 1 – 2 – 0 0.333 77–89 –12

NemzetiSport.hu