NB III: az Iváncsa visszaelőzte a Fradit, botlott a III. Kerület
A labdarúgó NB III Közép-csoportjának 11. fordulójából bepótolt mérkőzésen a Paks II hazai pályán kétszer vezetve 2–2-re végzett az Iváncsával. Utóbbi együttes így továbbra is veretlen, és jobb gólkülönbségével megelőzte az FTC második csapatát.
Füzesgyarmaton szerepelt a BVSC (Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap) |
A Nyugati csoportban a BKV Előre már az első félidő derekára kétgólos előnybe került, és 3–1-re le is győzte a Szabadkikötőt, a Veszprémnek viszont ugyanilyen kezdés után csak egy pont jutott az éllovas III. Kerület ellen (2–2).
NB III
KELETI CSOPORT
8. FORDULÓ
14.30: Füzesgyarmat–BVSC-Zugló
KÖZÉP-CSOPORT
11. FORDULÓ
Paks II–Iváncsa 2–2
1. Iváncsa | 12 | 9 | 3 | – | 28–9 | +19 | 30 |
2. FTC II | 13 | 9 | 3 | 1 | 25–8 | +17 | 30 |
3. Kecskemét | 13 | 9 | 1 | 3 | 36–12 | +24 | 28 |
4. FC Dabas | 13 | 8 | 4 | 1 | 26–9 | +17 | 28 |
5. ESMTK | 13 | 6 | 4 | 3 | 19–14 | +5 | 22 |
6. Monor | 13 | 6 | 3 | 4 | 21–20 | +1 | 21 |
7. Körösladány | 13 | 5 | 5 | 3 | 25–15 | +10 | 20 |
8. Kozármisleny | 12 | 5 | 5 | 2 | 22–16 | +6 | 20 |
9. Taksony | 13 | 5 | 4 | 4 | 24–18 | +6 | 19 |
10. Honvéd II | 13 | 5 | 4 | 4 | 17–20 | –3 | 19 |
11. Dabas-Gyón | 13 | 5 | 1 | 7 | 14–15 | –1 | 16 |
12. Újpest II | 12 | 4 | 3 | 5 | 18–19 | –1 | 15 |
13. Rákosmente | 13 | 4 | 2 | 7 | 16–22 | –6 | 14 |
14. Paks II | 13 | 3 | 5 | 5 | 13–19 | –6 | 14 |
15. Dunaújváros | 13 | 4 | 1 | 8 | 19–21 | –2 | 13 |
16. Hódmezővásárhely | 13 | 4 | – | 9 | 19–32 | –13 | 12 |
17. Szekszárd | 13 | 3 | 3 | 7 | 11–17 | –6 | 12 |
18. Vác | 12 | 3 | 3 | 6 | 14–22 | –8 | 12 |
19. Szegedi VSE | 13 | 2 | 1 | 10 | 12–37 | –25 | 7 |
20. Majos | 13 | – | 3 | 10 | 9–43 | –34 | 3 |
NYUGATI CSOPORT
9. FORDULÓ
BKV Előre–Szabadkikötő 3–1
Veszprém–III. Kerületi TVE 2–2
1. III. Kerületi TVE | 13 | 11 | 1 | 1 | 31–5 | +26 | 34 |
2. Mosonmagyaróvár | 13 | 8 | 2 | 3 | 23–10 | +13 | 26 |
3. Tatabánya | 12 | 8 | 1 | 3 | 24–11 | +13 | 25 |
4. Lipót | 13 | 7 | 3 | 3 | 32–21 | +11 | 24 |
5. Érd | 12 | 7 | 2 | 3 | 19–10 | +9 | 23 |
6. Sopron | 13 | 7 | 2 | 4 | 20–17 | +3 | 23 |
7. Veszprém | 12 | 6 | 4 | 2 | 21–16 | +5 | 22 |
8. Fehérvár II | 13 | 6 | 3 | 4 | 19–14 | +5 | 21 |
9. Komárom | 13 | 6 | 2 | 5 | 16–16 | 0 | 20 |
10. Nagykanizsa | 13 | 5 | 3 | 5 | 25–18 | +7 | 18 |
11. Pápa | 13 | 5 | 3 | 5 | 20–19 | +1 | 18 |
12. Bicske | 13 | 5 | 2 | 6 | 17–21 | –4 | 17 |
13. Puskás Akadémia II | 13 | 4 | 3 | 6 | 16–20 | –4 | 15 |
14. ZTE II | 13 | 3 | 6 | 4 | 17–22 | –5 | 15 |
15. Gárdony | 13 | 3 | 4 | 6 | 17–28 | –11 | 13 |
16. Ménfőcsanak | 13 | 3 | 3 | 7 | 17–22 | –5 | 12 |
17. Balatonfüred | 13 | 3 | 1 | 9 | 17–30 | –13 | 10 |
18. BKV Előre | 13 | 2 | 4 | 7 | 16–22 | –6 | 10 |
19. THSE-Szabadkikötő | 12 | 3 | – | 9 | 19–34 | –15 | 9 |
20. Nagyatád | 13 | 1 | 1 | 11 | 13–43 | –30 | 4 |
2020.10.09 10:49:08
Labdarúgó NB II
GELEI JÓZSEF
Hiába vezetett negyedórával a lefújás előtt kettővel a sereghajtó a Dorog ellen, mégsem tudott nyerni.
2020.10.04 18:30:38
Labdarúgó NB II
P. Gy.
Elbukott a Gyirmót Ajkán, Nyíregyházán szerzett három pontot a Haladás.
2020.10.04 02:46:52
Labdarúgó NB II
F. B., P. Gy.
Dorogi sikerével már második a Budaörs • Kikapott a Gyirmót Ajkán, Nyíregyházán nyert a Haladás.
2020.10.04 00:01:26
Labdarúgó NB II
F. E.
A borsodiak egymás után harmadszor nyertek, a Csákvár viszont továbbra is nyeretlen.
2020.10.03 23:33:53
Labdarúgó NB II
HORVÁTH GÁBOR
Öt nyeretlen mérkőzést követően tudtak három pontot gyűjteni a Veszprém megyeiek.
NemzetiSport.hu