Labdarúgó NB I – A 8. forduló szombati eredményei és tabella
A labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati eredményei és az állás:
MTK Budapest-Kisvárda 1-1
Paksi FC-Budapest Honvéd 0-0
Ferencváros-Újpest FC 2-0
vasárnap játsszák:
Zalaegerszeg-Budafoki MTE 14.30
Mezőkövesd-MOL Fehérvár FC 17.00
Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia 19.30
A tabella:
1. Ferencvárosi TC 6 5 1 – 14-3 16 pont
2. MOL Fehérvár FC 6 3 3 – 18-9 12
3. Paksi FC 8 3 2 3 12-12 11
4. Budafoki MTE 6 3 1 2 8-9 10
5. Kisvárda Master Good 7 3 1 3 10-12 10
6. Újpest FC 8 3 1 4 11-17 10
7. Puskás Akadémia FC 6 3 – 3 9-10 9
8. MTK Budapest 8 2 3 3 10-13 9
9. ZTE FC 7 2 2 3 14-14 8
10. Budapest Honvéd 7 2 2 3 13-13 8
11. Mezőkövesd Zsóry FC 7 2 1 4 6-8 7
12. Diósgyőri VTK 6 1 1 4 8-13 4
Alon.hu