BelföldSport

La Liga: ismét győzött idegenben a Barcelona

A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 27. fordulójában az Elche 4–0-ra kikapott odahaza a bajnoki cím felé menetelő Barcelonától.

SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
Elche–Barcelona 0–4 (0–1)
Elche,
Estadio Manuel Martínez Valero, 28 142 néző. V: Grande
Elche:
Badía – H. Palacios, Bigas, Mascarell, Clerc, L. Blanco (Fernández Mercau, 65.) – Morente (Josan, 65.), J. Carmona (Raúl Guti, 54.), Gumbau, Fidel – Pere Milla (Ponce, 76.). Vezetőedző: Sebastián Beccacece
Barcelona:
Ter Stegen – Koundé, R. Araújo (Pablo Torre, 77.), M. Alonso, Alba – S. Roberto, Eric García, Gavi (Kessié, 68.) – Ferran Torres, Lewandowski, Fati (Garrido, 84.). Vezetőedző: Xavi
Gólszerző: Lewandowski (20., 66.), Fati (56.), Ferran Torres (70.) 

A MÉRKŐZÉSRŐL BŐVEBBEN ITT OLVASHAT!

AZ ÁLLÁS
1. Barcelona 27 23 2 2 53–9 +44  71
2. Real Madrid 26 17 5 4 51–21 +30  56
3. Atlético Madrid 26 15 6 5 42–19 +23  51
4. Real Sociedad 26 14 6 6 35–24 +11  48
5. Betis 26 13 6 7 34–26 +8  45
6. Villarreal 26 12 5 9 32–24 +8  41
7. Athletic Bilbao 27 10 7 10 36–28 +8  37
8. Rayo Vallecano 26 9 9 8 31–30 +1  36
9. Osasuna 27 9 8 10 22–27 –5  35
10. Girona 27 9 7 11 42–42 0 34
11. Celta Vigo 26 9 7 10 32–35 –3  34
12. Mallorca 27 9 6 12 22–27 –5  33
13. Sevilla 27 8 7 12 31–42 –11  31
14. Getafe 27 7 9 11 27–34 –7  30
15. Valladolid 26 8 4 14 20–38 –18  28
16. Cádiz 27 6 10 11 21–40 –19  28
17. Espanyol 27 6 9 12 33–44 –11  27
18. Valencia 26 7 5 14 28–31 –3  26
19. Almeria 26 7 5 14 30–45 –15  26
20. Elche 27 2 7 18 19–55 –36  13

NemzetiSport.hu